19-Zoll-Datenschrank mit Arc-Wave-Mesh-Tür
Basisinformation.
Modell Nr. | WB-NCxxxx87B |
Zustand | Neu |
Logo | Seidendruck, Aluminiumaufkleber, Gummiaufkleber |
Material | SPCC kaltgewalzter Stahl oder z. B. Stahl |
Dicke | Montageprofil 2,0 mm. Andere 1,2-1,5 mm |
Statische Belastung | 800 kg |
Farbe | Ral9004, Ral7044, Ral7039 usw |
Paket | Zusammengebaut oder zerlegt |
Transportpaket | Karton-Holzkiste |
Spezifikation | ANSI/Eia RS-310-D, IEC297-2, DIN41491; Teil 1 |
Warenzeichen | Webitelecomms |
Herkunft | Ningbo China. |
HS-Code | 8517709000 |
Produktionskapazität | 100000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
19-Zoll-Datenschrank mit perforierter Arc-Wave-Tür. Der WB-NC-xxxx87B-Schrank ist ein standardisiertes Gehäuse für die Montage von Daten- und Telekommunikationsgeräten und deren Verteilungssystemen. # 19-Zoll-Rack montierbar, Arc-Wave-Netzstruktur. Erdung der Vorder- und Hintertür. Speziell für Server entwickeltes 19-Zoll-Rack Montierbar, Webit-Hochleistungsstruktur – Erweiterung der Tragfähigkeit auf bis zu 800 kg möglich. Der Rack-Aufbau mit hoher Belüftungsleistung, bis zu 60 % Rate*, normalerweise für Rechenzentrums-Rack-Gruppen.
NEIN. | Artikel | 600W | 800W | Materialien | Behandlung | Bemerkungen |
1 | Rahmen | 2 | 2 | 1,5 mm SPCC-Stahl | Pulverbeschichtet | |
2 | Haustür | 1 | 1 | 1,2 mm SPCC-Stahl | Pulverbeschichtet | Bogenwelle |
3 | Seitenleiste | 2 | 2 | 1,0 mm SPCC-Stahl | Pulverbeschichtet | Abnehmbar |
4 | Hintertür | 2 | 2 | 1,2 mm SPCC-Stahl | Pulverbeschichtet | |
5 | Sperren | 2 | 2 | Zinklegierter Stahl | Pulverbeschichtet | Griffschloss |
6 | Obere Abdeckung | 1 | 1 | 1,2 mm SPCC-Stahl | Pulverbeschichtet | |
7 | Lüfterfach | 1 | 1 | 1,2 mm SPCC-Stahl | Pulverbeschichtet | Eingebaute 4 Ventilatoren |
8 | UND van | 4 | 4 | 110 V/220 V 2-adriger Hülsenventilator | - | |
9 | Schnellöffnender Riegel | 4 | 4 | Abs | Kunststoffspritzguss | für Seitenteil |
10 | Netzkabel des Ventilators | 1 | 1 | PVC-Stromkabel mit Stecker | - | L = 1,5 m |
11 | Bodenplatte | 1 | 1 | 1,2 mm SPCC-Stahl | Pulverbeschichtet | |
12 | Montagewinkel | 6 | 6 | 1,5 mm SPCC-Stahl | Pulverbeschichtet | 4 Stück, wenn ≤ 27U |
13 | Montageprofil | 4 | 4 | 2,0 mm SPCC-Stahl/verzinktes Blech | Pulverbeschichtet | 2 mit Bremse |
14 | Rolle | 4 | 4 | Gummi und Stahl | - | |
15 | Verstellbare Füße | 4 | 4 | Baustahl | Verzinkt | |
16 | M6-Käfigmuttern und -Schraube | 20 | 20 | Mn56-Stahl | Verzinkt |
Liste der üblichen Größen
Modell-Nr | Breite×Tiefe×Höhe | U | Modell-Nr | Breite×Tiefe×Höhe | U |
WB-NC-662287B | 600×600×1081 mm | 22U | WB-NC-604287B | 600×1000×1970 mm | 42U |
WB-NC-682287B | 600×800×1081 mm | 22U | WB-NC-884287B | 800×800×1970 mm | 42U |
WB-NC-602287B | 600×1000×1081 mm | 22U | WB-NC-804287B | 800×1000×1970 mm | 42U |
WB-NC-663787B | 600×600×1748 mm | 37U | WB-NC-8A4287B | 800×1100×1970 mm | 42U |
WB-NC-683787B | 600×800×1748 mm | 37U | WB-NC-604787B | 600×1000×2192 mm | 47U |
WB-NC-603787B | 600×1000×1748 mm | 37U | WB-NC-684787B | 600×800×2192 mm | 47U |
WB-NC-664287B | 600×600×1970 mm | 42U | WB-NC-884787B | 800x800x2192 mm | 47U |
WB-NC-684287B | 600×800×1970 mm | 42U | WB-NC-804787B | 800x1000x2192 mm | 47U |
Häufig gestellte Fragen
F: Bietet Webitelecomms einen OEM-Service an?
A: Ja
F: Wie ist die Zahlungsfrist?
A: 30 % T/T im Voraus, die Restzahlung vor dem Versand. Oder unwiderrufliches Akkreditiv
F: Wie lange ist Ihre Vorlaufzeit?
A: Normalerweise 30 Tage nach Erhalt der Anzahlung oder des Original-Akkreditivs. F: Welche Zertifikate haben Sie?
A: Wir haben CE, RoHs, ISO. Und wir können spezifische Zertifikate für verschiedene Länder beantragen, z. B. SONCAP für Nigeria, CIQ für Ägypten, SASO für Saudi-Arabien usw. Welchen Port nutzen Sie beim Export häufig?
A: Hafen von Ningbo/Shanghai oder auf Kundenwunsch. F. Kann ich in Sondergrößen bestellen? A.: Sicher kein Problem, kundenspezifische Größen sind sehr willkommen Umfeld; (ohne vom Menschen verursachte Schäden oder neutrale Katastrophen)