Werksverkauf: Schnell aufladbarer 4-Sitzer-Elektro-Golfwagen mit Lithiumbatterie
HDK Golf Club Car Rotes Nutzfahrzeug (DEL3022G2Z, 2+2-Sitzer) Produktmodell: DEL3022G2Z Stromquelle: Elektrisch Elektris
Basisinformation.
Passend für | Villa |
Zertifizierung | CE |
Spannung der Batterie | 48V oder 36V |
Farbe | Rot |
Transportpaket | Exportverpackung |
Warenzeichen | HDK |
Herkunft | Xiamen, China |
Produktionskapazität | 20.000 Einheiten/Jahr |
Produktbeschreibung
HDK Golf Club Car Rotes Nutzfahrzeug (DEL3022G2Z, 2+2-Sitzer)Produktmodell: DEL3022G2Z
Stromquelle: Elektrisch
Elektrisches System: 48 Volt oder 36 Volt
Leistung: 4 PS/3 kW
Batterien: US/Trojaner-Batterien (Optionen)
Ladegerät: US-Bordladegerät
Controller: US-Controller
Parameterliste
Artikel | Einheit | Artikel | Einheit | ||
Grenzmaß (L*B*H) | mm | 2550×1130×1980 | |||
Radstand | mm | 1630 | Passagierkapazität | 4 | |
Radspur (vorne und hinten) | mm | 880/980 | Parkkapazität (leer) | % | 28 |
Bremslänge (Volllast, 20 km/h) | M | ≤3,5 | Höchstgeschwindigkeit (Volllast) | Km/h | 35 |
Minimaler Wenderadius | M | 3 | Maximale Steigfähigkeit (Volllast) | % | 25 |
Mindestbodenfreiheit (Volllast) | mm | 110 | Nennleistung | kw | 3 |
Ladezeit | H | 8-10 | Reichweite/Ladezeit | km | ≥60 |
Leergewicht | kg | 520 | Maximale Gesamtmasse | kg | 720 |
Konfigurationen
Modell Aufbau | DEL3022G2Z | ||||||||
Elektronisches System | Regler | Curtis1266 | |||||||
Batterie | Wartungsfreie 8-V-Haushaltsbatterie | ||||||||
Motor | 4KW | ||||||||
Ladegerät | HDK-Autoladegerät | ||||||||
Aufbau | Körper | Komplettes Spritzgießen | |||||||
Frontscheibe | Gefaltete Windschutzscheibe | ||||||||
Dach | Spritzguss mit Griff | ||||||||
Stuhl | Schwamm + Leder + Sperrholz | ||||||||
Boden | Epoxidplatte + kompletter Gummi-Schleifboden | ||||||||
Instrumententisch | Kompletter Instrumententisch für Spritzguss | ||||||||
Rückspiegel | Außenrückspiegel | ||||||||
Lampe & Signal | Scheinwerfer + LED-Signalleuchte | ||||||||
Anrufbeantworter | NEIN | ||||||||
Scheibenwischer | NEIN [DOT mit Wischer] | ||||||||
Tachometer | Ja | ||||||||
Farbe | Rot | Blau | Schwarz | Weiß | Gold | Grün | Gelb | Tarnung | |
Hinterachse | Inländisches spezielles Hinterachsdifferenzialverhältnis: 10,25:1 | ||||||||
Rahmen | Vollständig geschweißter Stahlkonstruktionsrahmen, Feuerverzinkung | ||||||||
Reifen | 205/50-10(18×8-10) 4PR | ||||||||
Rand | 10×7 Aluminiumfelge | ||||||||
Bremssystem | Mechanische Trommelbremse am Hinterrad + Fußfeststellbremse | ||||||||
Federungssystem | Einzelradaufhängung vorne + Blattfeder hinten + hydraulischer Patronenstoßdämpfer | ||||||||
Steuersystem | Zahnstangenlenkung + Maschinenrichtung | ||||||||
Geschwindigkeitskontrollsystem | Hinterachsantrieb, CVT |
Optionen:
-Optionale Farbe: Weiß, Gelb, Grün, Rot, Schwarz, Gold, Marineblau, Metallic-Grün
-LSV/NEV-Paket
-Hybridgenerator
-Tachometer
-Sicherheitsgurte
-Gehege
An uns senden