IP55 IP65 12u 16u 18u 24u 32u 42u Außenserver-Elektronik-Telekommunikations-kundenspezifischer Schrank mit DC-Klimaanlage
Basisinformation.
Modell Nr. | RODF246560ACK4W |
Zustand | Neu |
IP-Code-Standard | IEC60529 |
Montagemöglichkeit | Bodenmontage |
Garantie | 1 Jahr |
IP-zertifiziert | IP55 |
Lochtyp für Rackmontage | M6 Vierkantloch |
Maßgefertigtes Design | Ja |
Standard | ANSI/Hier RS-310-D |
Transportpaket | Karton oder Holzkiste |
Spezifikation | 650 mm B x 600 mm T x 24 HE |
Warenzeichen | KOMMEN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8517709000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
AZE 24RU 650 mm breit x 600 mm tief OUTDOOR-Schrank mit AC400W-Klimaanlage, Schutzart IP55|Grau – RODF246560ACK4WDer Outdoor-Telekommunikationsschrank mit Klimaanlage von AZE wird hauptsächlich für drahtlose Kommunikationsbasisstationen verwendet, einschließlich der neuen Generation von 4G-Systemen, Kommunikationsnetzwerken/netzwerkintegrierten Diensten, Zugangs-/Übertragungsschaltstationen und Notfallkommunikation/-übertragung. Es ist für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert und kann an Ihre spezifischen Bedürfnisse angepasst werden. Diese kostengünstige Lösung verfügt über ein einzigartiges Würfeldesign, das die Flexibilität bietet, problemlos verschiedene Schrankhöhen zu realisieren.
Mit langlebiger Konstruktion ist diese Klimaanlage. Outdoor Cabinet verfügt über maßgeschneiderte Klimaanlagen, die selbst die empfindlichste Elektronik in extremen Umgebungen funktionsfähig halten.
- Material: SPCC, Edelstahl, verzinkter Stahl oder nach Kundenwunsch
- Kühlsystem: Klimaanlage (Ventilatoren oder Wärmeaustausch)
- Schutzstufe: IP55, wasserdicht, staubdicht.
- Versiegelt durch Importsiegelgürtel, wasserdichtes Design und Luftfiltergerät sorgen für einen effizienten Schutz
- Maschinenschutzlösung: Der Schrank wurde speziell zum Schutz vor menschlichen Schäden, Erdbeben und anderen Schäden entwickelt.
- Das Schrankdesign ermöglicht eine natürliche Windkühlung durch gefilterte Lüftungsschlitze an der Vordertür und Belüftung unter der Lippe der Regenhaube
- Alle Befestigungen befinden sich im Inneren des Schranks, um eine sichere Lösung zu gewährleisten
- 19"-Montageschienen vorne und hinten
- Mit Sockel zur Bodenmontage, mit Kabeldurchführungen für die Verkabelung
- Erhältlich in den Farben Grau, Grün oder kundenspezifischen Farben
Vorteil:
Modell | Einheitendimension | Beschreibung |
RODF188075ACK4W | 800x750x18U | AZE 18RU 800 mm breiter x 750 mm tiefer OUTDOOR-Schrank mit AC400W-Klimaanlage an der Vordertür montiert, Schutzart IP55|Grau |
RODF228075ACK4W | 800x750x22HE | AZE 22RU 800 mm breit x 750 mm tief OUTDOOR-Schrank mit AC400W-Klimaanlage an der Vordertür montiert, Schutzart IP55|Grau |
RODF248075ACK5W | 800x750x24U | AZE 24RU 800 mm breit x 750 mm tief OUTDOOR-Schrank mit AC500W-Klimaanlage an der Vordertür montiert, Schutzart IP55|Grau |
RODF278075ACK5W | 800x750x27U | AZE 27RU 800 mm breit x 750 mm tief OUTDOOR-Schrank mit AC500W-Klimaanlage an der Vordertür montiert, Schutzart IP55|Grau |
RODF328075AC1K5W | 800x750x32U | AZE 32RU 800 mm breit x 750 mm tief OUTDOOR-Schrank mit AC1500W-Klimaanlage an der Vordertür montiert, Schutzart IP55|Grau |
RODF428075AC1K5W | 800x750x42U | AZE 42RU 800 mm breit x 750 mm tief OUTDOOR-Schrank mit AC1500W-Klimaanlage an der Vordertür montiert, Schutzart IP55|Grau |
RODF186560ACK4W | 650x600x18U | AZE 18RU 650 mm breit x 600 mm tief OUTDOOR-Schrank mit AC400W-Klimaanlage an der Vordertür montiert, Schutzart IP55|Grau |
RODF226560ACK4W | 650x600x22U | AZE 22RU 650 mm breit x 600 mm tief OUTDOOR-Schrank mit AC400W-Klimaanlage an der Vordertür montiert, Schutzart IP55|Grau |
RODF246560ACK5W | 650x600x24HE | AZE 24RU 650 mm breit x 600 mm tief OUTDOOR-Schrank mit AC500W-Klimaanlage an der Vordertür montiert, Schutzart IP55|Grau |
RODF276560ACK5W | 650x600x27U | AZE 27RU 650 mm breit x 600 mm tief OUTDOOR-Schrank mit AC500W-Klimaanlage an der Vordertür montiert, Schutzart IP55|Grau |
RODF326560AC1K5W | 650x600x32HE | AZE 32RU 650 mm breit x 600 mm tief OUTDOOR-Schrank mit AC1500W-Klimaanlage an der Vordertür montiert, Schutzart IP55|Grau |
RODF426560AC1K5W | 650x600x42U | AZE 42RU 650 mm breit x 600 mm tief OUTDOOR-Schrank mit AC1500W-Klimaanlage an der Vordertür montiert, Schutzart IP55|Grau |
RODF18860ACK4W | 800x600x18HE | AZE 18RU 800 mm breit x 600 mm tief OUTDOOR-Schrank mit AC400W-Klimaanlage an der Vordertür montiert, Schutzart IP55|Grau |
RODF22860ACK4W | 800x600x22U | AZE 22RU 800 mm breit x 600 mm tief OUTDOOR-Schrank mit AC400W-Klimaanlage an der Vordertür montiert, Schutzart IP55|Grau |
RODF24860ACK5W | 800x600x24U | AZE 24RU 800 mm breit x 600 mm tief OUTDOOR-Schrank mit AC500W-Klimaanlage an der Vordertür montiert, Schutzart IP55|Grau |
RODF27860ACK5W | 800x600x27HE | AZE 27RU 800 mm breit x 600 mm tief OUTDOOR-Schrank mit AC500W-Klimaanlage an der Vordertür montiert, Schutzart IP55|Grau |
RODF32860AC1K5W | 800x600x32U | AZE 32RU 800 mm breit x 600 mm tief OUTDOOR-Schrank mit AC1500W-Klimaanlage an der Vordertür montiert, Schutzart IP55|Grau |
RODF42860AC1K5W | 800x600x42HE | AZE 42RU 800 mm breit x 600 mm tief OUTDOOR-Schrank mit AC1500W-Klimaanlage an der Vordertür montiert, Schutzart IP55|Grau |
Zubehörliste (Optionen)
Zubehörliste (Optionen) | ||
NEIN. | Artikel | Spezifikationen |
1 | Lüfter | AC110/220V oder DC 48V |
2 | Stromversorgung | AC-EINGANG: 32A/1P MCB oder 63A/2P MCB DC-AUSGANG: 16A/1P MCB |
3 | Umweltüberwachungseinheit | 48 VDC Kommunikationsanschluss: RS485, TCP/IP, SNMP optional |
4 | Türsensor | Überwachen Sie den Türöffnungsstatus im Schrank und geben Sie einen Echtzeitalarm aus. |
5 | Wassersensor | Überwachen Sie den Wasserstatus im Schrank und geben Sie einen Echtzeitalarm aus. |
6 | Neigungs- und Stoßsensor | Überwachen Sie den Schockstatus im Schrank und geben Sie einen Echtzeitalarm ab. |
7 | Temperatur- und Feuchtigkeitssensor | Überwachen Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Schrank und geben Sie einen Echtzeitalarm ab. |
8 | Rauchsensor | Überwachen Sie den Rauchstatus im Schrank und geben Sie einen Echtzeitalarm ab. |
Kühlsystem (optional)
Kühlsystem (optional) | ||
NEIN. | Artikel | Spezifikationen |
1 | Klimaanlage | AC220V/DC48V, Kühlleistung 300W-5000W |
2 | Wärmetauscher | AC220V/DC48V, Wärmeübertragung 80w/k-200w/k |
3 | Thermoelektrischer Kühler (TEC) | DC48V, Kühlleistung 200 W, 300 W |
4 | Lüfter | AC110/220V oder DC 48V |
F1: Sind Sie ein Hersteller?
AZE: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller – ein professionelles Kundensupport-Team, ein erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam und effiziente Produktionslinien.
F2: Gibt es eine Mindestbestellmenge für Server-Racks/Außenschränke?
AZE: Niedrige Mindestbestellmenge, 1 Stück zur Probenprüfung ist verfügbar.
F3: Kann ich eine Musterbestellung erhalten?
AZE: Ja, wir möchten Ihre Musterbestellung zum Testen unserer Qualität erhalten. Die Musterkosten trägt der Kunde.
F4: Können Sie Produkte entsprechend den Anforderungen anpassen?
AZE: Ja, wir können OEM- und ODM-Dienste anbieten.
F5: Wie lange ist die Produktgarantie?
AZE: Wir garantieren auf alle unsere Produkte 12 Monate Garantie ohne künstliche Schäden
F6: Wie versenden Sie die Ware und wie lange dauert es?
AZE: Für die Musterbestellung nutzen wir UPS, FedEx, DHL oder Luftfracht. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 7–14 Tagen.
Bei Großbestellungen mit Container-Seeversand dauert es ca. 30–35 Tage, bis sie beim Kunden eintreffen.
F7: Kann ich Ihre Fabrik besichtigen?
AZE: Willkommen bei uns. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Account Manager, um Ihren Zeitplan zu vereinbaren.
F8: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
AZE: 50% T/T in advance, 50% against B/L copy.